Baromètre des aides aux entreprises en Occitanie
Au 22 novembre 2026, 31 aides propres à l'Occitanie sont ouvertes et vérifiées sur leur source officielle depuis moins de 90 jours : 14 valables dans toute la région et 17 réservées à une partie de son territoire. 71 aides nationales vérifiées s'y ajoutent. Le projet le mieux couvert : local ou agrandissement, avec 16 aides régionales ou locales.
Trouver mes aides en 3 minutes →Ce que nous suivons en Occitanie
Les aides de la Région, des collectivités et des organismes régionaux (Carsat, France Active, fonds régionaux). Les aides nationales sont comptées à part.
| Aides propres à l'Occitanie référencées | 51 |
| Ouvertes et vérifiées depuis moins de 90 jours | 31 |
| Vérifiées dans les 30 derniers jours | 31 |
| En cours de vérification (non proposées par le simulateur) | 15 |
| Fermées (gardées pour mémoire) | 5 |
Vérifications des aides ouvertes : la plus ancienne le 30/10/2026, la plus récente le 05/11/2026.
Combien d'aides pour quel projet
Une même aide peut financer plusieurs types de projet : elle est comptée dans chacun.
| Type de projet | Aides Occitanie | Aides nationales |
|---|---|---|
| Local ou agrandissement | 16 | 0 |
| Machine ou équipement | 11 | 22 |
| Transition énergétique | 8 | 12 |
| Trésorerie | 5 | 3 |
| Numérique et IA | 3 | 13 |
| Recrutement | 3 | 9 |
| Innovation et R&D | 3 | 8 |
| Reprise d'entreprise | 3 | 2 |
| Export | 2 | 0 |
| Formation | 0 | 16 |
Les aides locales s'ajoutent aux aides régionales
Dans chaque département s'appliquent les 14 aides valables dans toute la région, plus les aides réservées à son territoire.
| Département | Aides locales | Total Occitanie |
|---|---|---|
| Ariège (09) | 2 | 16 |
| Aude (11) | 1 | 15 |
| Aveyron (12) | 3 | 17 |
| Gard (30) | 2 | 16 |
| Haute-Garonne (31) | 3 | 17 |
| Gers (32) | 2 | 16 |
| Hérault (34) | 7 | 21 |
| Lot (46) | 2 | 16 |
| Lozère (48) | 1 | 15 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 2 | 16 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 1 | 15 |
| Tarn (81) | 4 | 18 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 5 | 19 |
Subventions, prêts, garanties : qui finance
| Forme | Aides |
|---|---|
| Subvention | 24 |
| Prêt | 3 |
| Garantie | 2 |
| Avance remboursable | 1 |
| Non précisée | 1 |
| Financeur | Aides |
|---|---|
| Région Occitanie | 9 |
| France Active Occitanie | 3 |
| Carsat Midi-Pyrénées | 2 |
| Agglomération du Pays de l'Or | 1 |
| Bpifrance et Région Occitanie | 1 |
| Carsat Languedoc-Roussillon | 1 |
| Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet | 1 |
| Communauté d'agglomération Lunel Agglo | 1 |
| Communauté de communes Centre Tarn | 1 |
| Communauté de communes Conques-Marcillac | 1 |
| Communauté de communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise | 1 |
| Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup | 1 |
| Communauté de communes du Piémont Cévenol | 1 |
| Communauté de communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron | 1 |
| Communauté de communes La Domitienne | 1 |
| Communauté de communes Sud-Hérault | 1 |
| Communauté de communes Terres des Confluences | 1 |
| Communauté de communes Vallée de l'Hérault | 1 |
| Région Occitanie (FEDER-FSE+ 2021-2027) | 1 |
| Toulouse Métropole | 1 |
Comment ces chiffres sont produits
- Chaque aide de notre base est relue sur sa source officielle (site du financeur, règlement d'intervention, Hub Entreprendre Occitanie, service-public.gouv.fr). Une aide n'est comptée comme « vérifiée » que si elle est ouverte et que cette lecture date de moins de 90 jours.
- Une aide dont la vérification dépasse 90 jours repasse automatiquement « en cours de vérification » : elle sort des chiffres et du simulateur sans intervention manuelle.
- Les aides nationales (Bpifrance, État, ADEME, OPCO) s'appliquent aussi en Occitanie. Elles sont comptées à part pour ne pas noyer ce qui est propre à la région.
- Les chiffres sont recalculés chaque fois que la base change. Ils décrivent l'offre d'aides, pas les montants obtenus par les entreprises.
